WEEKLY SCHEDULE
| S.No | Day | Time | Subject | Name of the Faculty |
| 01 | Monday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 02 | Tuesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 03 | Wednesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 04 | Thursday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 05 | Friday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 06 | Saturday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 07 | Sunday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
DAYWISE SCHEDULE
| Date | Day | Time | Subject | Name of the Expert |
| 09.04.2023 | Sunday | 9.00 am | Inauguration | |
| 10.04.2023 | Monday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 11.04.2023 | Tuesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 12.04.2023 | Wednesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 13.04.2023 | Thursday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 14.04.2023 | Friday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 15.04.2023 | Saturday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 16.04.2023 | Sunday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| Date | Day | Time | Subject | Name of the Expert |
| 17.04.2023 | Monday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 18.04.2023 | Tuesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 19.04.2023 | Wednesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 20.04.2023 | Thursday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 21.04.2023 | Friday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 22.04.2023 | Saturday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 23.04.2023 | Sunday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| Date | Day | Time | Subject | Name of the Expert |
| 24.04.2023 | Monday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 25.04.2023 | Tuesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 26.04.2023 | Wednesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 27.04.2023 | Thursday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 28.04.2023 | Friday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 29.04.2023 | Saturday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 30.04.2023 | Sunday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| Date | Day | Time | Subject | Name of the Expert |
| 01.05.2023 | Monday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 02.05.2023 | Tuesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 03.05.2023 | Wednesday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||
| 04.05.2023 | Thursday | 9.30 am to 11.30 am | Chemistry | Dr. A. Annapoorani |
| 11.30 am to 12.30 pm | Botany | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 12.30 pm to 01.30 pm | Lunch Break | |||
| 01.30 pm to 3.30 pm | Zoology | Dr.P.S.Jayasree | ||
| 03.30 pm to 05.30 pm | Physics | Mr.Ajmal | ||

